Indirizzo
Piazza Statuto, 110012 Bollengo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°28'23,7''N 7°56'42,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.57114 |
|---|---|
| Fax |
0125.577812 |
|
info@comune.bollengo.to.it |
|
| PEC |
comune.bollengo.to@legalmail.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84000650014 |
| Partita Iva | 01821310016 |
| Codice univoco di fatturazione | UFKWI0 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001027 |
| Codice catastale | a941 |
| Codice IPA | c_a941 |
| Metodi di pagamento | accredito su c/c bancario IBAN: IT 49 D060 8510 3160 000 13500091 presso la Banca d'Asti - Corso Costantino Nigra, 37/A - Ivrea accredito sul c/c postale IBAN IT 63 Q 07601 01000 000030935100, solo nei casi richiesti; contanti o assegni bancari presso gli sportelli della Tesoreria Banca d'Asti di Bollengo - Corso Costantino Nigra, 37/A - Ivrea |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2109 (al 01/01/2023) |
| Denominazione abitanti | bollenghini |
| Festa patronale | Sant'Eusebio - prima domenica di agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 14,22 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 255 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 230 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 675 |
| Latitudine | 45° 28' 18,48'' N |
| Longitudine | 7° 56' 35,16'' E |
| Confini comunali | Burolo Palazzo Canavese Torrazzo Albiano d'Ivrea Magnano Ivrea |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2740 |